Todos nós Web Designs, Web Masters, Programadores e Publicitários que trabalham com o HTML, precisamos quase sempre das cores adaptáveis a linguagem como o código das cores em hexadecimais para podermos configurar padrões de cores de nossas páginas web e sistemas na internet. Pensando em ajudar você a encontrar rapidamente as cores HTML para os seus projetos fizemos uma lista das cores mais utilizadas na internet. Confira logo abaixo:
Tabela de cores em html! |
||
Nome da cor | Código da cor | |
Snow | #FFFAFA | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Linen | #FAF0E6 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
BlanchedAlmon | #FFEBCD | |
Bisque | #FFE4C4 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Ivory | #FFFFF0 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
Seashell | #FFF5EE | |
Honeydew | #F0FFF0 | |
MintCream | #F5FFFA | |
Azure | #F0FFFF | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
White | #FFFFFF | |
Black | #000000 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DimGray | #696969 | |
SlateGray | #708090 | |
LightSlateGray | #BEBEBE | |
LightGray | #D3D3D3 | |
MidnightBlue | #191970 | |
NavyBlue | #000080 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
LightSlateBlue | #8470FF | |
MediumBlue | #0000CD | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
Blue | #0000FF | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
SkyBlue | #87CEEB | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
SteelBlue | #4682B4 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Cyan | #00FFFF | |
LightCyan | #E0FFFF | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
MediumAquamarine | #66CDAA | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
SpringGreen | #00FF7F | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
Green | #00FF00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
LimeGreen | #32CD32 | |
YellowGreen | #9ACD32 | |
ForestGreen | #228B22 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | |
LtGoldenrodYellow | #FAFAD2 | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Yellow | #FFFF00 | |
Gold | #FFD700 | |
LightGoldenrod | #EEDD82 | |
Beige | #F5F5DC | |
Wheat | #F5DEB3 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Chocolate | #D2691E | |
Firebrick | #B22222 | |
Brown | #A52A2A | |
DarkSalmon | #E9967A | |
Salmon | #FA8072 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
Orange | #FFA500 | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
Coral | #FF7F50 | |
LightCoral | #F08080 | |
Tomato | #FF6347 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Red | #FF0000 | |
HotPink | #FF69B4 | |
DeepPink | #FF1493 | |
Pink | #FFC0CB | |
LightPink | #FFB6C1 | |
PaleVioletRed | #DB7093 | |
Maroon | #B03060 | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
VioletRed | #D02090 | |
Magenta | #FF00FF | |
Violet | #EE82EE | |
Plum | #EE82EE | |
Orchid | #DA70D6 | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkViolet | #9400D3 | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Purple | #A020F0 | |
MediumPurple | #9370DB | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Snow1 | #FFFAFA | |
Snow2 | #EEE9E9 | |
Snow3 | #CDC9C9 | |
Snow4 | #8B8989 | |
Seashell1 | #FFF5EE | |
Seashell2 | #EEE5DE | |
Seashell3 | #CDC5BF | |
Seashell4 | #8B8682 | |
AntiqueWhite1 | #8B8682 | |
AntiqueWhite2 | #EEDFCC | |
AntiqueWhite3 | #CDC0B0 | |
AntiqueWhite4 | #8B8378 | |
AntiqueWhite4 | #8B8378 | |
Bisque1 | #FFE4C4 | |
Bisque2 | #EED5B7 | |
Bisque3 | #CDB79E | |
Bisque4 | #8B7D6B | |
PeachPuff1 | #FFDAB9 | |
PeachPuff2 | #EECBAD | |
PeachPuff3 | #CDAF95 | |
PeachPuff4 | #8B7765 | |
NavajoWhite1 | #FFDEAD | |
NavajoWhite2 | #EECFA1 | |
NavajoWhite3 | #CDB38B | |
NavajoWhite4 | #8B795E | |
LemonChiffon1 | #FFFACD | |
LemonChiffon2 | #EEE9BF | |
LemonChiffon3 | #CDC9A5 | |
LemonChiffon4 | #8B8970 | |
Cornsilk1 | #FFF8DC | |
Cornsilk2 | #EEE8CD | |
Cornsilk3 | #CDC8B1 | |
Cornsilk4 | #8B8878 | |
Ivory1 | #FFFFF0 | |
Ivory2 | #EEEEE0 | |
Ivory3 | #CDCDC1 | |
Ivory4 | #8B8B83 | |
Honeydew1 | #F0FFF0 | |
Honeydew2 | #E0EEE0 | |
Honeydew3 | #C1CDC1 | |
Honeydew4 | #838B83 | |
LavenderBlush1 | #FFF0F5 | |
LavenderBlush2 | #EEE0E5 | |
LavenderBlush3 | #CDC1C5 | |
LavenderBlush4 | #8B8386 | |
MistyRose1 | #FFE4E1 | |
MistyRose2 | #EED5D2 | |
MistyRose3 | #CDB7B5 | |
MistyRose4 | #8B7D7B | |
Azure1 | #F0FFFF | |
Azure2 | #E0EEEE | |
Azure3 | #C1CDCD | |
Azure4 | #838B8B | |
SlateBlue1 | #836FFF | |
SlateBlue2 | #7A67EE | |
SlateBlue3 | #6959CD | |
SlateBlue4 | #473C8B | |
RoyalBlue1 | #4876FF | |
RoyalBlue2 | #436EEE | |
RoyalBlue3 | #3A5FCD | |
RoyalBlue4 | #27408B | |
Blue1 | #0000FF | |
Blue2 | #0000EE | |
Blue3 | #0000CD | |
Blue4 | #00008B | |
DodgerBlue1 | #1E90FF | |
DodgerBlue2 | #1C86EE | |
DodgerBlue3 | #1874CD | |
DodgerBlue4 | #104E8B | |
Green1 | #00FF00 | |
Green2 | #00EE00 | |
Green3 | #00CD00 | |
Green4 | #008B00 | |
Khaki1 | #FFF68F | |
Khaki2 | #EEE685 | |
Khaki3 | #CDC673 | |
Khaki4 | #8B864E | |
LightGoldenrod1 | #FFEC8B | |
LightGoldenrod2 | #EEDC82 | |
LightGoldenrod3 | #CDBE70 | |
LightGoldenrod4 | #8B814C | |
LightYellow1 | #FFFFE0 | |
LightYellow2 | #EEEED1 | |
LightYellow3 | #CDCDB4 | |
LightYellow4 | #8B8B7A | |
Yellow1 | #FFFF00 | |
Yellow2 | #EEEE00 | |
Yellow3 | #CDCD00 | |
Yellow4 | #8B8B00 | |
DeepPink1 | #FF1493 | |
DeepPink2 | #EE1289 | |
DeepPink3 | #CD1076 | |
DeepPink4 | #8B0A50 | |
Red1 | #FF0000 | |
Red2 | #EE0000 | |
Red3 | #CD0000 | |
Red4 | #8B0000 | |
OrangeRed1 | #FF4500 | |
OrangeRed2 | #EE4000 | |
OrangeRed3 | #CD3700 | |
OrangeRed4 | #8B2500 | |
DarkRed | #8B0000 |
Aproveite a informação da melhor forma possível para que o seu trabalho seja um sucesso.
Gostou da lista cores?! Curta nossas redes sociais, facebook ou google+ clicando nos botões logo abaixo! Boa Sorte!